Wie jedes Jahr ging es direkt vom Brüggwachtschiessen weiter zum Grauholzschiessen im Sand in Schönbühl.
Dieses Jahr fand die 100te Ausgabe des Grauholzschiessens statt.
Das Grauholzschiessen ist jeweils auch mit viel Glück verbunden. Es zählen alle 12 Schuss und nur die ersten beiden Einzelschüsse lassen noch eine Korrektur zu. Danach kommen 10 Schuss Serie, die keine weiteren Korrekturen mehr zulassen.
Vereinsrangliste Grauholzschiessen:
VRang | TRang | Name | JG | Kat. | Waffe | Punkte | TS | Kranz |
1 | 131 | Sickars Juris | 1996 | E | KA | 56 | 97 | x |
2 | 234 | Jost Fritz | 1963 | V | 57-03 | 54 | 96 | x |
3 | 306 | Kaltenrieder Odin | 2000 | E | 90 | 53 | 86 | x |
4 | 313 | Jost Simon | 1996 | E | 90 | 52 | 99 | x |
5 | 347 | Loosli Markus | 1968 | S | 57-03 | 52 | 89 | x |
6 | 367 | Jost Priska | 1997 | E | 90 | 51 | 94 | x |
7 | 392 | Jost Martin | 1981 | E | 90 | 51 | 89 | x |
8 | 414 | Fuhrer Hansueli | 1940 | SV | KA | 50 | 94 | x |
9 | 418 | Jost Bruno | 1993 | E | 90 | 50 | 94 | |
10 | 503 | Strahm Beat | 1970 | S | 57-02 | 47 | 85 | |
11 | 535 | Herrmann Tatjana Victoria | 2000 | E | 90 | 45 | 84 | |
12 | 572 | Jost Katrin | 1996 | E | 90 | 41 | 69 |
VRang: Vereinsinterer Rang / TRang: Rang aller Gastschützen
Gruppenresultat
Gruppe Justy: Rang 33 von 64 Gastgruppen (56-54-52-52-51-50-50-47) mit 412 Punkten