Am ersten Märzwochenende (2. + 3. März 2024) hiess es bei einigen unserer Schützen "Fertig Winterpause".
Unsere ersten grösseren Schiessanlässe läuteten den Beginn der Schiesssaison ein. Zuvor nutzen noch einige die Möglichkeit, das erste Training am Samstagmorgen in Alchenstorf zu besuchen.
Kurz nach dem Mittag trafen sich dann einige Schützen am Bahnhof Wynigen für die gemeinsame Anreise nach Bätterkinden und die anschliessende Weiterreise ans ebenfalls stattfindende Grauholzschiessen. Andere, reisten direkt und individuell an.
Das Brückwachtschiessen ist ein regionales Schiessen des Brückwachtverbandes bei welchem wir auch dabei sind. Zudem zählt es bei unserem Verein auch zur Jahresmeisterschaft.
An diesem Schiessen gibt es keine Gruppenwertungen, dafür eine Vereinswertung.
Resultate:
VRang | TRang | Name | Vorname | JG | Alt.Kat. | Resultat | TS2 | TS1 | Karte | Waffe |
1 | 20 | Jost | Stefan | 1990 | E | 45 | 94 | 97 | KK | 57-03 |
2 | 27 | Hänni | Hans Rudolf | 1955 | V | 45 | 92 | 91 | KK | 57-03 |
3 | 28 | Jost | Fritz | 1963 | V | 45 | 91 | 97 | KK | 57-03 |
4 | 73 | Jost | Martin | 1981 | E | 43 | 92 | 83 | KK | 90 |
5 | 74 | Loosli | Markus | 1968 | S | 43 | 91 | 92 | KK | 57-03 |
6 | 113 | Jost | Bruno | 1993 | E | 42 | 85 | 96 | KK | 90 |
7 | 133 | Jost | Simon | 1996 | E | 41 | 90 | 97 | KK | 90 |
8 | 195 | Leuenberger | Stefan | 1982 | E | 38 | 94 | 96 | 90 | |
9 | 200 | Oppliger | Andreas | 1954 | SV | 38 | 90 | 96 | KK | 57-02 |
10 | 207 | Dysli | Hans | 1946 | SV | 38 | 84 | 94 | KK | 57-03 |
11 | 221 | Sickars | Juris | 1996 | E | 37 | 92 | 75 | Kar | |
12 | 230 | Bühler | Peter | 1972 | S | 37 | 78 | 90 | 90 | |
13 | 239 | Staub | Hanspeter | 1964 | V | 36 | 90 | 88 | 90 | |
14 | 248 | Fuhrer | Hansueli | 1940 | SV | 35 | 98 | 95 | Kar | |
15 | 258 | Jost | Priska | 1997 | E | 34 | 79 | 69 | 90 | |
16 | 264 | Jost | Katrin | 1996 | E | 33 | 97 | 80 | 90 | |
17 | 276 | Nyffenegger | Andreas | 1967 | S | 31 | 93 | 84 | 57-03 |
Vereinsresultat (Kategorie 3): 42.286
Gesamtrangliste vom Brückwachtschiessen 2024