Dieses Jahr fand das Freundschaftsschiessen der Schützenvereine Alchenstorf, Seeberg-Grasswil und Wynigen am 16. und 17. März bei uns im Schiessstand Alchenstorf statt.
Vereinsrangliste:
Verein | Teilnehmer | Punkte | |
---|---|---|---|
1. Rang | Alchenstorf | 17 | 46.316 |
2. Rang | Wynigen | 20 | 45.776 |
3. Rang | Seeberg-Grasswil | 20 | 45.632 |
Total Teilnehmer | 57 |
Einzelschützen:
Das beste Resultat schoss dieses Jahr Micheal Glauser von den FS Alchenstorf mit 49 Punkten und TS 99 / 94.
Knapp dahinter mit gleicher Punktzahl aber etwas schlechteren Tiefschüssen (89/94) kam Andreas Nyffenegger von unserer Gesellschaft.
Fritz Horisberger erreichte Platz 7 mit 47 Punkten (TS 100 / 92) und war damit dieses Jahr der beste Schütze von Seeberg-Grasswil.
Gratulation an alle Schützen und besten Dank für eure Teilnahme.
{gallery preview_width=400}https://www.sg-wynigen.ch/images/Fotos/F2019/diverse19/Freundschaftschiessen_2019_Sieger_Orig.jpg{/gallery}
Die beiden besten Schützen:
Andreas Nyffenegger und Micheal Glauser
Die Top 10 Einzelschützen
Rang | Name | Jahrgang | Gesellschaft | Punkte | TS | TS 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glauser Michael | 84 | Alchenstorf | 49 | 99 | 94 | KK |
2 | Nyffenegger Andreas | 67 | Wynigen | 49 | 89 | 94 | KK |
3 | Hänni Hans-Rudolf | 55 | Wynigen | 48 | 98 | 90 | |
4 | Mühlemann Philip | 81 | Alchenstorf | 48 | 95 | 100 | |
5 | Jenzer Kurt | 56 | Alchenstorf | 48 | 95 | 92 | |
6 | Dysli Hans | 46 | Wynigen | 48 | 95 | 83 | |
7 | Horisberger Fritz | 53 | Seeberg-Grasswil | 47 | 100 | 92 | KK |
8 | Jost Paul | 64 | Seeberg-Grasswil | 47 | 93 | 95 | |
9 | Gygax Erich | 58 | Seeberg-Grasswil | 47 | 93 | 93 | |
10 | Jost Bruno | 93 | Wynigen | 47 | 90 | 88 |
Die gesamte Rangliste als PDF zum Herunterladen