Die Saison ist eröffnet!
Am Samstag 01.März 2020 schossen wir erneut am Grauholzschiessen mit.
Dieses Jahr war der Kranzerfolg wieder etwas höher. Das Programm ( 2 E + 10 Serie) hat es halt schon in sich. Entweder es stimmt von Beginn weg, oder man fällt schnell weit runter.
Dieses Jahr schafften immerhin gut die Hälfte unserer Schützen das Kranzresultat (6 von 11 Teilnehmer)
Herzliche Gratulation!
In der Gruppenrangliste der Gastsektionen verloren wir einen Platz gegenüber dem Vorjahr und kamen damit noch auf Platz 29. Allerdings gab es dieses Jahr mit 67 Gastgruppen auch 6 Gruppen mehr, die um ihre Platzierung kämpften.
Einzelresultate unserer Vereinsschützen
Name | Jg | Waffe | Punkte | TS | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Loosli Markus | 1968 | Stgw-57-3 | 55 | 96 | 115 |
Jost Stefan | 1990 | Stgw-57-3 | 54 | 96 | 162 |
Jost Fritz | 1963 | Stgw-57-3 | 54 | 93 | 175 |
Fuhrer Hansueli | 1940 | Karabiner | 53 | 93 | 214 |
Jost Martin | 1981 | Stgw-90 | 52 | 93 | 256 |
Jost Bruno | 1993 | Stgw-90 | 52 | 91 | 264 |
Jost Priska | 1997 | Stgw-90 | 48 | 90 | 408 |
Hess Jonas | 1995 | Stgw-90 | 45 | 87 | 468 |
Jost Simon | 1996 | Stgw-90 | 41 | 87 | 529 |
Jost Katrin | 1996 | Stgw-90 | 41 | 87 | 530 |
Strahm Beat | 1970 | Stgw-57-2 | 39 | 84 | 553 |
von Total 646 Gastschützen