Alchenstorf sollte dieses Jahr Austragungsort des Einzelwettschiessen sein, welches auch für die ersten Runde Gruppenmeisterschaft gegolten hätte.
Doch wie so oft seit Corona, kam es anders. Ein paar Tage zuvor kam das STOP von der Kreisleitung.
Es gibt dieses Jahr wieder kein gemeinsamer Wettkampf. Jeder schiesst das EWS bei sich im eigenen Verein. Und daher zählt es nicht für die Gruppenmeisterschaft.
Da das Schiessen aber schon für den Fr. 23. und Sa. 24. April 2021 eingegeben war, führten wir es vereinsintern an den geplanten Tagen doch durch.
Bei wunderbarem Frühlingswetter nahmen 16 Vereinsmitglieder unserer Gesellschaft die Herausforderung an.
Die Resultate:
Kategorie E | |||
Rang | Name | Punkte | Waffe |
1 | Dysli Hans | 138 | Kar |
2 | Jost Bruno | 137 | 90 |
3 | Fuhrer Hansueli | 129 | Kar |
4 | Hess Jonas | 128 | 90 |
5 | Jost Martin | 126 | 90 |
6 | Jost Simon | 126 | 90 |
7 | Ryser Lukas | 116 | 90 |
8 | Jost Priska | 111 | 90 |
9 | Jost Katrin | 110 | 90 |
10 | Schweizer Philipp | 108 | 57-02 |
Kategorie D | |||
Rang | Name | Punkte | Waffe |
1 | Nyffenegger Andreas | 143 | 57-03 |
2 | Loosli Markus | 136 | 57-03 |
3 | Sickars Juris | 136 | 57-03 |
4 | Jost Fritz | 132 | 57-03 |
5 | Jost Stefan | 131 | 57-03 |
6 | Hänni Hans-Rudolf | 117 | 57-03 |
Besten Dank für Eure Teilnahme und Herzliche Gratulation an alle Kranzkartengewinner.