Am ersten Märzwochenende (4. + 5. März 2023) hiess es bei einigen unserer Schützen "Fertig Winterpause".
Unsere ersten grösseren Schiessen fanden statt. Zuvor nutzen noch einige unser Mitglieder die Möglichkeit, das erste Training am Samstagmorgen in Alchenstorf zu besuchen.
Kurz nach dem Mittag trafen sich dann einige Schützen am Bahnhof Wynigen für die gemeinsame Anreise nach Bätterkinden und die anschliessende Weiterreise ans ebenfalls stattfindende Grauholzschiessen. Andere, reisten direkt und individuell an.
Das Brückwachtschiessen ist ein regionales Schiessen des Brückwachtverbandes bei welchem wir auch dabei sind. Zudem zählt es bei unserem Verein auch zur Jahresmeisterschaft.
Resultate:
Name | JG | Waffe | Punkte | TS 2 | TS 1 | |
1 | Jost Fritz | 1963 | 57/03 | 44* | 96 | 91 |
2 | Jost Stefan | 1990 | 57/03 | 44* | 86 | 92 |
3 | Hänni Hans Rudolf | 1955 | 57/03 | 43* | 91 | 98 |
4 | Jost Bruno | 1993 | 90 | 42* | 95 | 81 |
5 | Oppliger Andreas | 1954 | 57/02 | 42* | 93 | 96 |
6 | Sickars Juris | 1996 | Kar | 41* | 98 | 89 |
7 | Nyffenegger Andreas | 1967 | 57/03 | 41* | 92 | 79 |
8 | Jost Priska | 1997 | 90 | 41* | 71 | 98 |
9 | Fuhrer Hansueli | 1940 | Kar | 40* | 90 | 83 |
10 | Jost Simon | 1996 | 90 | 40* | 81 | 81 |
11 | Dysli Hans | 1646 | 57/03 | 39* | 99 | 82 |
12 | Loosli Markus | 1968 | 57/03 | 38 | 89 | 96 |
13 | Bühler Peter | 1972 | 90 | 38 | 74 | 90 |
14 | Leuenberger Stefan | 1982 | 90 | 37 | 67 | 84 |
15 | Jost Martin | 1981 | 90 | 35 | 93 | 92 |
16 | Herrmann Jarin Lionel | 1998 | 90 | 35 | 82 | 84 |
17 | Staub Hanspeter | 1964 | 90 | 34 | 91 | 82 |
18 | Jost Katrin | 1996 | 90 | 34 | 80 | 75 |
19 | Herrmann Tatjana Victoria | 2000 | 90 | 34 | 67 | 80 |
Sektionswettkampf | 42.448 |
* Kranzresultate