Am 11. und 12. März 2023 rockte unsere Gesellschaft das diesjährige Freundschaftsschiessen im Stand unserer Schützenkollegen von Seeberg-Grasswil.
Das Schiessprogramm war wie immer auf Scheibe A5. Nach 2 Probeschüssen bei denen, vor allem am Sonntag, einige den starken Wind von Rechts noch zu korrigieren versuchten, kamen 2 Einzelschuss, eine 3er Serie und es endete mit einer 5er Serie.
Nach dem absolvieren des Schiessens ging es weiter nach Hermiswil ins Restaurant Rössli. Dort erhielt jede Schützin und jeder Schütze eine Bratwurst mit Pommes.
Am Sonntag Nachmittag fand hier ausserdem auch im Anschluss an das Schiessen das Absenden statt, an welchem der Gewinnerverein den Wanderpreis (Treichel) in Empfang nehmen konnte.
Zudem erhielten jeweils die besten Einzelschützen jedes Vereines, sowie diejenigen, welche das Kranzresultat zum 3ten Mal erreichten, ihre Kranzkarten.
Total 6 Wyniger Schützen schafften es in die ersten 10 Ränge, darunter auch der Gesamtsieger Jost Stefan mit nur einem Punkteverlust.
Gesellschafts-Rangliste:
1. Rang | Wynigen | 20 Schützen (-3) | 46.392 | |
2. Rang | Alchenstorf | 15 Schützen (-3) | 44.460 | |
3. Rang | Seeberg-Grasswil | 23 Schützen (+7) | 43.985 |
Einzel-Rangliste:
Rang | Name | JG | Gesellschaft | Punkte | TS1 | TS2 | |
1 | Jost Stefan | 1990 | Wynigen | 49 | 93 | 99 | KK |
2 | Schwiedel Stefan | 1979 | Seeberg-Grasswil | 48 | 99 | 97 | KK |
3 | Jost Bruno | 1993 | Wynigen | 47 | 96 | 90 | |
4 | Nyffenegger Andreas | 1967 | Wynigen | 47 | 90 | 90 | |
5 | Gygax Erich | 1961 | Seeberg-Grasswil | 47 | 89 | 86 | |
6 | Hänni Hans Rudolf | 1955 | Wynigen | 47 | 88 | 79 | |
7 | Dysli Hans | 1946 | Wynigen | 46 | 85 | 93 | |
8 | Morgenthaler Heinz | 1957 | Alchenstorf | 45 | 87 | 97 | KK |
9 | Sickars Juris | 1996 | Wynigen | 45 | 88 | 95 | |
10 | Gygax Erich | 1958 | Seeberg-Grasswil | 45 | 100 | 94 | |
17 | Jost Martin | 1981 | Wynigen | 44 | 87 | 99 | |
18 | Heiniger Peter | 1948 | Wynigen | 44 | 82 | 95 | |
19 | Jost Fritz | 1963 | Wynigen | 44 | 99 | 93 | |
22 | Herrmann Tatjana | 2000 | Wynigen | 43 | 94 | 98 | |
23 | Leuenberger Stefan | 1982 | Wynigen | 43 | 95 | 93 | |
26 | Jost Simon | 1996 | Wynigen | 42 | 89 | 92 | |
31 | Loosli Markus | 1968 | Wynigen | 42 | 90 | 68 | |
35 | Kaltenrieder Odin | 2000 | Wynigen | 41 | 70 | 91 | |
42 | Jost Priska | 1997 | Wynigen | 39 | 44 | 78 | |
49 | Jost Katrin | 1996 | Wynigen | 37 | 69 | 76 | |
50 | Fuhrer Hansueli | 1940 | Wynigen | 36 | 69 | 71 | |
52 | Staub Hanspeter | 1964 | Wynigen | 34 | 72 | 65 | |
55 | Beyeler Adriana | 2000 | Wynigen | 31 | 86 | 86 | |
56 | Staub Markus | 1968 | Wynigen | 30 | 65 | 76 | |
Tabelle: Ränge 1-10 & Wyniger Schützen. Es zählen geschossene Punkte, dann TS2 vor TS1.