Auch in diesem Jahr ging es Anfangs September wieder ans Bärenschiessen in Bäriswil.

Bei wunderbarem Wetter nahmen dieses Jahr 19 Schützen unserer Gesellschaft an diesem Schiessen teil.

Leider schafften wir dieses Jahr nicht die grösste Gruppe der Gastschützen zu stellen, da eine andere Gesellschaft sogar deren 20 Schützen hatte. Ausserdem verpassten wir mit einem guten Vereinsresultat von 90.875 nur knapp den 3. Rang von 15 Teilnehmenden Vereinen.

 

 Rang Schütze Punkte Jahrgang   Gewehr 10 Auszeichnungen
1.  Jost Stefan  95 1990 E Stgw 57/03 KK
2.  Flückiger Lars 92 2006 J Stgw 90 KK
3.  Jost Fritz 92 1963 V Stgw 57/03 KK
4.  Nyffenegger Andreas 91 1967 S Stgw 57/03 KK
5.  Loosli Markus 91 1968 S Stgw 57/03 KK
4.  Hänni Hans Rudolf 90 1955 V Stgw 57/03 KK
7.  Lötscher Andreas 88 2006 J Stgw 90 KK
8.  Fuhrer Hansueli 88 1940 SV Karabiner KK
9 . Jost Bruno 88 1993 E Stgw 90 KK
10.  Aebi Tobias 84 2005 J Stgw 90 KK
11.  Jost Martin 83 1981 E Stgw 90  
12.  Wyss Remo 82 2007 J Stgw 90  
13.  Jost Priska 79 1997 E Stgw 90  
14.  Jost Simon 78 1996 E Stgw 90  
15 . Coray Elisha 75 2004 J Stgw 90  
16.  Dysli Hans 75 1946 SV Stgw 57/03  
17.  Jost Katrin 72 1996 E Stgw 90  
18.  Sommer Loris 70 2007 J Stgw 90  
19.  Leuenberger Stefan 69 1982 E Stgw 90  

 

19 Teilnehmer 
  8 Pflichtresultate

Vereinsresultat 90.875

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.