Nachdem letztes Jahr das Freundschaftsschiessen der Gesellschaften Seeberg-Grasswil, Alchenstorf und Wynigen Corona-Bedingt nicht durchgeführt werden konnte, fand es dieses Jahr am Wochenende vom 12. + 13. März wieder im gewohnten Rahmen statt.
So trafen sich die drei Gesellschaften, bei schon fast frühlingshaften Bedingungen, an den beiden Tagen zum freundschaftlichen Wettkampf im Schiessstand Alchenstorf.
Dieses Jahr konnten wir uns auch wieder über eine Teilnehmerzunahme freuen. Mit Total 57 Teilnehmer hatten wir ein Plus von 13 Schützen gegenüber dem Jahr 2020.
Nach dem Schiessen ging es dann zur Stärkung ins Restaurant Bahnhof in Wynigen, wo jeder Teilnehmer eine Bratwurst mit Hörnli erhielt.
Als die Auswertung durch und die Rangliste erstellt war, fand nach dem Essen am Sonntagnachmittag auch gleich das Absenden und die Verleihung der Preise statt.
Die, dieses Jahr neue Treichel, ging als Wanderpreis an die Schützengesellschaft Seeberg-Grasswil, welche den Wettkampf erneut für sich entscheiden konnte
Herzliche Gratulation an die Gewinner des Wanderpreises und den Gesellschaftsbesten für ihre Kranzkarten. Auch ein paar Kranzkarten wurden noch verteilt für Personen, die schon 3x Kranzresultate am Freundschaftsschiessen erreicht hatten.
Resultate:
Gesellschaftrangliste:
1. Rang | Seeberg-Grasswil | 16 Schützen | 46.705 |
2. Rang | Wynigen | 23 Schützen (+4) |
46.200 |
3. Rang | Alchenstorf | 18 Schützen (+9) | 45.830 |
Einzelrangliste:
Rang | Name | JG | Gesellschaft | Punkte | TS1 | TS2 | |
1 | Jost Niklaus | 58 | Seeberg-Grasswil | 49 | 100 | 95 | KK |
2 | Hänni Hansrudolf | 55 | Wynigen | 49 | 95 | 88 | KK |
3 | Fuhrer Hansueli | 40 | Wynigen | 48 | 96 | 94 | |
4 | Ryser Jörg | 58 | Alchenstorf | 48 | 96 | 94 | KK |
5 | Lüthi Marcel | 82 | Alchenstorf | 47 | 98 | 93 | |
6 | Jost Bruno | 93 | Wynigen | 47 | 96 | 82 | |
7 | Schelling Thomas | 52 | Seeberg-Grasswil | 47 | 94 | 85 | |
8 | Sickars Juris | 96 | Wynigen | 47 | 90 | 87 | |
9 | Gygax Erich | 61 | Seeberg-Grasswil | 47 | 88 | 94 | |
10 | Horisberger Fritz | 53 | Seeberg-Grasswil | 46 | 99 | 92 | |
11 | Nyffenegger Andreas | 67 | Wynigen | 46 | 97 | 96 | |
17 | Loosli Markus | 68 | Wynigen | 46 | 91 | 100 | |
20 | Dysli Hans | 46 | Wynigen | 45 | 97 | 85 | |
23 | Jost Priska | 97 | Wynigen | 45 | 89 | 98 | |
24 | Leuenberger Stefan | 82 | Wynigen | 45 | 89 | 87 | |
26 | Hess Jonas | 95 | Wynigen | 44 | 99 | 90 | |
27 | Heiniger Peter | 48 | Wynigen | 44 | 93 | 89 | |
31 | Jost Stefan | 90 | Wynigen | 44 | 84 | 85 | |
32 | Flückiger Lars | 2006 | Wynigen | 43 | 100 | 94 | |
34 | Jost Fritz | 62 | Wynigen | 43 | 92 | 83 | |
35 | Herrmann Tatjana | 2000 | Wynigen | 43 | 90 | 87 | |
36 | Jost Martin | 81 | Wynigen | 43 | 78 | 84 | |
39 | Staub Hanspeter | 64 | Wynigen | 42 | 97 | 95 | |
42 | Ryser Kukas | 96 | Wynigen | 42 | 91 | 89 | |
43 | Jost Simon | 96 | Wynigen | 42 | 90 | 95 | |
49 | Bühler Peter | 72 | Wynigen | 40 | 94 | 98 | |
51 | Jost Katrin | 96 | Wynigen | 38 | 78 | 75 | |
52 | Leutwyler Sascha | 98 | Wynigen | 36 | 79 | 59 | |
55 | Schweizer Philipp | 89 | Wynigen | 34 | 81 | 58 |
Tabelle: Ränge 1-10 & Wyniger Schützen