Am ersten kompletten Mai-Wochenende besuchten wir mit 2 Gruppen das Erinnerungsschiessen vom Bundesrat Rudolf Minger in Schüpfen sowie das Chutzeschiessen in Seedorf - Lobsigen.
Am Samstagnachmittag ging es mit 2 Gruppen zuerst ans Erinnerungsschiessen in Schüpfen. Dort wartete ein Programm auf Scheibe B4 auf uns. Nach 2 Probeschüssen ging es aufs Programm mit einem Einzelschuss, gefolgt von einer 3er Serie und einer 6er Serie.
Als Kranzgewinner gibt es Wahlweise eine Kranzkarte im Wert von 10.- oder ein Glas Regionaler Honig (500gr).
Danach ging es weiter ans Chutzeschiessen. Auch dieses geht auf Scheibe B4. Ohne Probeschüsse geht es direkt mit 2 Schuss Einzelfeuer aufs Programm. Anschliessend folgen 2 Schuss Serienfeuer und 6 Schuss Serienfeuer.
Somit konnten an beiden Schiessen jeweils maximal 40 Punkte geschossen werden.
Vereinsrangliste der beiden Schiessen:
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Waffe | Minger | Chutze | Total |
1 | Jost | Bruno | 1993 | 90 | 33 | 37* | 70 |
2 | Dysli | Hans | 1946 | 57/03 | 37* | 32 | 69 |
2 | Jost | Martin | 1981 | 90 | 36* | 33 | 69 |
4 | Fuhrer | Hansueli | 1940 | Kar | 33 | 35* | 68 |
4 | Jost | Stefan | 1990 | 57/03 | 33 | 35* | 68 |
4 | Jost | Simon | 1996 | 90 | 33 | 35* | 68 |
7 | Sickars | Juris | 1996 | Kar | 31 | 35* | 66 |
8 | Jost | Fritz | 1963 | 57/03 | 31 | 32 | 63 |
9 | Kaltenrieder | Odin Sven | 2000 | 90 | 30 | 29 | 59 |
10 | Jost | Priska | 1995 | 90 | 27 | 31 | 58 |
11 | Flückiger | Lars | 2006 | 90 | 31 | 24 | 55 |
12 | Jost | Katrin | 1996 | 90 | 15 | 30 | 45 |
Die Rangliste ist ungewertet vom Alter und Waffenart. * Kranzresultate
67. Bundesrat Rudolf Minger Erinnerungsschiessen 2022
Unsere Gruppen:
Rang | Grp.Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
58 | Justy | 165 | 37 | 33 | 33 | 31 | 31 | ||
92 | Oenz | 136 | 33 | 31 | 30 | 27 | 15 |
Total 95 Ordonnanzgruppen
Einzelresultate:
Kategorie D und E (Ordonnanzgewehre alle)
Rang | Punkte | Name | JG | AS | Waffe | TS | |
91 | 37 | Dysli Hans | 1946 | SV | 57/03 | 95 | KK |
169 | 36 | Jost Martin | 1981 | E | 90 | 91 | KK |
361 | 33 | Fuhrer Hansueli | 1940 | SV | Kar | 99 | KK |
382 | 33 | Jost Stefan | 1990 | E | 57/03 | 93 | AK |
393 | 33 | Jost Simon | 1996 | E | 90 | 90 | AK |
403 | 33 | Jost Bruno | 1993 | E | 90 | 89 | AK |
504 | 31 | Sickars Juris | 1996 | E | Kar | 93 | |
540 | 31 | Flückiger Lars | 2006 | U17 | 90 | 76 | |
542 | 31 | Jost Fritz | 1963 | S | 57/03 | 75 | |
571 | 30 | Kaltenrieder Odin Sven | 2000 | E | 90 | 71 | |
623 | 27 | Jost Priska | 1997 | E | 90 | 74 | |
653 | 15 | Jost Katrin | 1996 | E | 90 | 37 |
Total 655 Ordonnanzschützen
Chutzeschiesse 2022:
Ränge werden erst nach Ende des Schiessanlasses eingetragen. Alle Einträge aus den provisorischen Zwischenrangliste entnommen.
Unsere Gruppen:
Rang | Grp.Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TS 6er | TS 2er |
63 | Justy | 171 | 37 | 35 | 35 | 32 | 32 | 458 | 447 |
96 | Oenz | 149 | 35 | 31 | 30 | 29 | 24 | 391 | 404 |
Total 102 Ordonnanzgruppen
Einzelresultate:
Kategorie D (Stgw 57/03 & Karabiner)
Rang | Punkte | Name | JG | AS | Waffe | TS 6er | TS 2er |
141 | 35 | Jost Stefan | 1990 | E/S | 57/03 | 97 | 84 |
145 | 35 | Fuhrer Hansueli | 1940 | SV | Kar | 96 | 83 |
168 | 35 | Sickars Juris | 1996 | E/S | Kar | 86 | 88 |
235 | 32 | Dysli Hans | 1946 | SV | 57/03 | 90 | 90 |
237 | 32 | Jost Fritz | 1963 | E/S | 57/03 | 89 | 89 |
Total 298 Kategorieteilnehmer
Kategorie E (Stgw 90 & Stgw 57/02)
Rang | Punkte | Name | JG | AS | Waffe | TS 6er | TS 2er |
55 | 37 | Jost Bruno | 1993 | E/S | Stgw-90 | 96 | 96 |
138 | 35 | Jost Simon | 1996 | E/S | Stgw-90 | 94 | 87 |
230 | 33 | Jost Martin | 1981 | E/S | Stgw-90 | 91 | 96 |
305 | 31 | Jost Priska | 1997 | E/S | Stgw-90 | 78 | 86 |
314 | 30 | Jost Katrin | 1996 | E/S | Stgw-90 | 81 | 87 |
324 | 29 | Kaltenrieder Odin | 2000 | E/S | Stgw-90 | 81 | 79 |
351 | 24 | Flückiger Lars | 2006 | JJ | Stgw-90 | 57 | 65 |
Total 358 Kategorieteilnehmer