Dieses Jahr besuchten wir an Stelle der sonstigen zwei der 3-Herbstschiessen im Emmental 2 andere Schiessen im Kanton Solothurn.
Am Samstag 12. Oktober 2024 gingen 10 Schützen zusammen zuerst ans Waldeggschiessen Wolfwil und später nach Egerkingen ans Berg-Gäu-Schiessen.
Waldegg | Berg-Gäu | Kombination | ||||||||||
Pkt. | TS | KK | Pkt. | TS | KK | VRang | Pkt | TS | Mittel | |||
Jost Stefan | 1990 | 57-03 | 94 | 93 | x | 93 | 94 | x | 1 | 187 | 187 | 93.5 |
Jost Fritz | 1963 | 57-03 | 85 | 97 | x | 90 | 96 | x | 2 | 175 | 193 | 87.5 |
Fuhrer Hans-Ueli | 1940 | Kar | 89 | 92 | x | 86 | 89 | x | 3 | 175 | 181 | 87.5 |
Jost Priska | 1997 | 90 | 83 | 93 | 89 | 95 | x | 4 | 172 | 188 | 86.0 | |
Hänni Hans-Rudolf | 1955 | 57-03 | 83 | 90 | 87 | 87 | x | 5 | 170 | 177 | 85.0 | |
Jost Martin | 1981 | 90 | 84 | 95 | 85 | 91 | x | 6 | 169 | 186 | 84.5 | |
Jost Simon | 1996 | 90 | 84 | 91 | 85 | 84 | x | 7 | 169 | 175 | 84.5 | |
Leuenberger Stefan | 1982 | 90 | 90 | 94 | x | 78 | 75 | 8 | 168 | 169 | 84.0 | |
Kaltenrieder Odin | 2000 | 90 | 73 | 95 | 90 | 100 | x | 9 | 163 | 195 | 81.5 | |
Feuz Daniela | 1979 | 90 | 87 | 88 | x | 74 | 82 | 10 | 161 | 170 | 80.5 |
Erfreulich, alle Schützen schafften mindesten ein Kranzresultat! Herzliche Gratulation.