Am Samstag 1. März 2025 besuchten wir gemeinsam das Grauholzschiessen. Die meisten kamen wie jedes Jahr direkt vom Brüggwachtschiessen.
Aber alle erfreuten sich nach getaner Arbeit an den feinen Käseschnitten.
Besten Dank für die erneut tolle Beteiligung und gute Stimmung aller Teilnehmer.
VRang | TRang | Name | JG | Kat. | Waffe | Punkte | TS | Kranz | AK | Justy |
1 | 27 | Jost Stefan | 1990 | E | 57-03 | 59 | 97 | x | x | |
2 | 82 | Fuhrer Hansueli | 1940 | SV | KA | 57 | 96 | x | x | |
3 | 185 | Jost Fritz | 1963 | V | 57-03 | 55 | 89 | x | x | |
4 | Strahm Beat | 1970 | S | 57-02 | 54 | 97 | x | x | ||
5 | osli Markus | 1968 | S | 57-03 | 54 | 90 | x | x | ||
6 | Jost Simon | 1996 | E | 90 | 53 | 96 | x | |||
7 | Jost Martin | 1981 | E | 90 | 53 | 93 | x | x | ||
8 | Jost Bruno | 1993 | E | 90 | 53 | 92 | x | |||
9 | Kaltenrieder Odin | 2000 | E | 90 | 52 | 94 | x | |||
10 | Leuenberger Stefan | 1982 | E | 90 | 52 | 90 | x | x | ||
11 | Feuz Daniel | 1979 | E | 90 | 46 | 90 | ||||
12 | Jost Katrin | 1996 | E | 90 | 31 | 63 | ||||
Jost Tobias | 2007 | J | 90 | 52 | 91 | x | ||||
Jost Tobias war auf Rang 3 von 40 Junioren.
Gruppenresultat | ||||||
Rang | Gruppenname | Gewinn | Pkt | |||
10 | Gruppe Justy | 8 KK à 10.- | 437 | |||
von | 61 | Gast-Gruppen |
Durch ein recht anständiges Gruppenresultat kamen wir auf Rang 10 der Gruppen. Das reichte auch noch für einen Gruppenpreis.