Am 5. März 2022 besuchten wir dieses Jahr nach dem >> Brüggwachtschiessen 2022 << in Bätterkinden erneut das Grauholzschiessen im Sand, Schönbühl.
Dieses Jahr mit neuem Team an den anschliessenden Militärkässchnitten, doch immer noch ein wunderbarer und feiner Abschluss des ersten grossen Schiesstages des Saison.
Rang Vereinsintern | Name | JG | Kateg. | Waffe | Punkte | TS | Rang |
1 | Jost Fritz | 1963 | S | 57 | 59 | 96 | 10 |
2 | Loosli Markus | 1968 | S | 57 | 56 | 99 | 61 |
3 | Jost Martin | 1981 | E | 90 | 53 | 96 | 197 |
4 | Sickars Juris | 1996 | E | 57 | 52 | 99 | 227 |
5 | Jost Katrin | 1996 | E | 90 | 52 | 92 | 246 |
6 | Fuhrer Hansueli | 1940 | SV | KA | 51 | 96 | 264 |
7 | Herrmann Tatjana Victoria | 2000 | E | 90 | 51 | 88 | 284 |
8 | Jost Simon | 1996 | E | 90 | 50 | 90 | 310 |
9 | Strahm Beat | 1970 | S | 90 | 48 | 87 | 365 |
10 | Hess Jonas David | 1995 | E | 90 | 47 | 99 | 372 |
11 | Jost Bruno | 1993 | E | 90 | 46 | 94 | 397 |
Total Gastschützen | 520 |
Mit der Gruppe Justy landeten wir mit 410 Punkten auf Rang 21 von 53 Gastgruppen.