Wie jedes Jahr, fand auch dieses Jahr anfangs September das Bäriswiler Bärenschiessen statt. Am Freitag und Samstag, 06. + 07. September 2024 besuchten 19 Unserer Kolleginnen und Kollegen, davon 6 Jungschützen das alljährliche Schiessen.
Damit konnten wir unsere Teilnehmerzahl stabil halten, was aber erneut knapp nicht für den Gewinn der grössten Teilnehmergrusse reichte. Ebenso war dieses Jahr die Ausbeute an Auszeichnungen mit 6 Stück auch nicht so der hit.
Dafür zeigte unsere Kollegin Priska erneut ihr Können, indem sie sich mit dem Stgw 90 mit deutlichem Abstand vor die 6 Schützen mit aufgerüsteten 57er Gewehren setzte indem sie mit 93 Punkten ein Super Resultat erreichte. In der Gesamtrangliste schaffte sie es damit auf Rang 31 von 184 Schützen. Schaut man sich nur Kategorie E an, wäre es sogar Rang 5, bei reinen Ordonnanzschützen Rang 15.
VRang | Name | Jahrgang | Kat. | Waffe | Punkte | Ausz. |
1 | Jost Priska | 1997 | E | Stgw 90 | 93 | KK |
2 | Dysli Hans | 1646 | SV | Stgw 57/03 | 90 | KK |
3 | Nyffenegger Adnreas | 1967 | S | Stgw 57/03 | 90 | KK |
4 | Hänni Hans Rudolf | 1955 | V | Stgw 57/03 | 86 | KK |
5 | Jost Fritz | 1963 | V | Stgw 57/03 | 84 | KK |
6 | Loosli Markus | 1968 | S | Stgw 57/03 | 84 | |
7 | Nydegger Ernst | 1949 | SV | Stgw 57/03 | 83 | KK |
8 | Jost Simon | 1996 | E | Stgw 90 | 82 | |
9 | Wyss Remo | 2007 | J | Stgw 90 | 81 | |
10 | Lötscher Andreas | 2006 | J | Stgw 90 | 81 | |
11 | Fuhrer Hansuelis | 1940 | SV | Karabiner | 81 | |
12 | Jost Bruno | 1993 | E | Stgw 90 | 81 | |
13 | Flückiger Lars | 2006 | J | Stgw 90 | 80 | |
14 | Feuz Daniela | 1979 | E | Stgw 90 | 80 | |
15 | Aebi Tobias | 2005 | J | Stgw 90 | 79 | |
16 | Kaltenrieder Odin | 2000 | E | Stgw 90 | 79 | |
17 | Imhof Felix | 2008 | J | Stgw 90 | 77 | |
18 | Stierli Alissa | 2005 | J | Stgw 90 | 76 | |
19 | Strahm Beat | 1970 | S | Stgw 57/02 | 64 |
Mit 8 Pflichtresultaten erreichten wir damit ein Vereinsresultate von 86.500 was uns dieses Jahr leider nur den 11 von 12 Rangierten Vereinen einbrachte.
Herzlichen Dank für die grosse Teilnahme und Gratulation an alle für Ihre Resultate.